RESOLUÇÃO GECEX Nº 92, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020
DOU de 22/09/2020 (nº 182, Seção 1, pág. 16)
Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, considerando o disposto nas Decisões nºs 58, de 16 de dezembro de 2010, e 26, de 16 de julho de 2015 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, nas Resoluções nº 92, de 24 de setembro de 2015, e nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 174ª reunião, ocorrida de 11 a 14 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º – Fica incluído no Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, o código 5503.30.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme descrição e alíquota a seguir discriminada:
NCM | DESCRIÇÃO | ALIQUOTA |
5503.30.00 | – Acrílicas ou modacrílicas | 0% |
Art. 2º – Ficam alterados no Anexo II da Resolução da Câmara de Comercio Exterior nº 125, de 15 de dezembro de 2016, os produtos conforme descrições e alíquotas a seguir discriminadas:
NCM | DESCRIÇÃO | ALIQUOTA |
8703.40.00 | – Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica. | 35% |
Ex 001 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 002 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 003 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 0% | |
Ex 004 – Automóvel cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 005 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 2% | |
Ex 006 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 2% | |
Ex 007 -Automóvel cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 2% | |
Ex 008 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 2% | |
Ex 009 – Automóvel cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 4% | |
8703.60.00 | – Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica | 35% |
Ex 001 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km | 0% | |
Ex 002 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km. | 0% | |
Ex 003 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km | 0% | |
Ex 004 – Automóvel cujo consumo energético seja igual ou superior a 0,01 MJ/km, mas não superior a 1,10 MJ/km. | 0% | |
Ex 005 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km. | 0% | |
Ex 006 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km | 0% | |
Ex 007 – Automóvel cujo consumo energético seja superior a 1,10 MJ/km, mas não superior a 1,68 MJ/km. | 2% | |
Ex 008 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, cujo consumo energético seja superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km. | 2% | |
Ex 009 – Automóvel cujo consumo energético seja igual ou superior a 1,68 MJ/km, mas não superior a 2,07 MJ/km. | 4% | |
8703.80.00 | – Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico de propulsão | 35% |
Ex 001 – Automóvel semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, com autonomia de, no mínimo, 80 km | 0% | |
Ex 002 – Automóvel desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, com autonomia de, no mínimo, 80 km | 0% | |
Ex 003 – Automóvel montado com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% | |
8704.90.00 | – Outros | 35% |
Ex 001 – Automóvel para transporte de mercadorias semidesmontado, assim classificado o automóvel que, com exceção da carroceria, se apresenta desmontado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% | |
Ex 002 – Automóvel para transporte de mercadorias desmontado, assim classificado o automóvel que apresenta carroceria desmontada, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% | |
Ex 003 – Automóvel para transporte de mercadorias, montado, equipado unicamente com motor elétrico para propulsão, com energia proveniente de acumuladores elétricos, com autonomia de, no mínimo, 80 km. | 0% |
Art. 3º – No Anexo I da Resolução da Câmara de Comercio Exterior nº 125, de 2016, a alíquota correspondente ao código 5503.30.00 da NCM, fica assinalada com o sinal gráfico “#”.
Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor no dia 1º de outubro de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
RESOLUÇÃO GECEX Nº 93, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020
DOU de 22/09/2020 (nº 182, Seção 1, pág. 16)
Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido na Resolução nº 04/20, do Grupo Mercado Comum do Mercosul.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o disposto na Decisão nº 31/04 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução nº 04 de 2020, do Grupo Mercado Comum, e na Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 174ª reunião, ocorrida entre 11 e 14 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º – Ficam alterados os códigos tarifários da Nomenclatura Comum do Mercosul, que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de Comércio Exterior, conforme quadro a seguir:
SITUAÇÃO ATUAL | MODIFICAÇÃO APROVADA | ||||
NCM | DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO | TEC % |
3923.30.00 | – Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes | 18 | 3923.30 | – Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes | |
3923.30.10 | Recipientes para gás liquefeito de petróleo (GLP) | 2 | |||
3923.30.90 | Outros | 18 |
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no dia 1º de janeiro de 2021.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê Executivo de Gestão – Substituto
RESOLUÇÃO GECEX Nº 94, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020
DOU de 22/09/2020 (nº 182, Seção 1, pág. 16)
Altera a Lista de Autopeças não Produzidas, constantes dos Anexos I e II da Resolução nº 23, de 30 de dezembro de 2019, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior
O COMITÊ EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, incisos IV e V, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e o disposto no Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, no Decreto nº 8.278, de 27 de junho de 2014, no Decreto nº 8.797, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 10.343, de 8 de maio de 2020, e na Resolução nº 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 174ª reunião, ocorrida entre 11 e 14 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º – Ficam incluídos no Anexo I da Resolução nº 23, de 30 de dezembro de 2019, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º – Ficam incluídos no Anexo II da Resolução nº 23, de 2019, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, os Ex-Tarifários de autopeças grafadas como Bens de Capital – BK ou Bens de Inforáticas e Telecomunicações – BIT, listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê Executivo de Gestão – Substituto
ANEXO I
LISTA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS À PRODUÇÃO
ANEXO II
LISTA DE AUTOPEÇAS GRAFADAS NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL COMO BENS DE CAPITAL OU BENS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
RESOLUÇÃO GECEX Nº 95, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020
DOU de 22/09/2020 (nº 182, Seção 1, pág. 27)
Altera as Listas de Autopeças não Produzidas, constantes dos Anexos I e II da Resolução nº 102, de 17 de dezembro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 21, § 2º, da Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018, o art. 34 do Decreto nº 9.557, de 8 de novembro de 2018, o art. 7º, caput, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, o art. 16 da Resolução nº 102, de 17 de dezembro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 174ª reunião, ocorrida entre 11 e 14 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º – Ficam excluídas do Anexo I da Resolução nº 102, de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, as seguintes autopeças, incluídas pelos respectivos atos legais indicados:
NCM | Nº Ex | Ato Legal |
8412.21.90 | 021 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 023 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 028 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
Art. 2º – Ficam excluídas do Anexo II da Resolução nº 102, de 2018, da Câmara de Comércio Exterior, as seguintes autopeças, incluídas pelos respectivos atos legais indicados:
NCM | Nº Ex | Ato Legal |
8412.21.90 | 029 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 033 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 039 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 045 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 050 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 053 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 054 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 056 | Resolução Camex nº 102, de 17/12/2018. |
8412.21.90 | 070 | Resolução Gecex nº 24, de 30/12/2019. |
Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2020.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS – Presidente do Comitê-Executivo de Gestão – Substituto
Fonte: https://www.in.gov.br/leiturajornal?data=22-09-2020&secao=DO1