Informamos que a partir de 30/01/2021 estarão dispensadas da anuência da SUEXT para o tratamento administrativo do tipo “Mercadoria” e/ou “Destaque de mercadoria” (conforme o caso) as importações dos produtos classificados nas NCM/Destaques abaixo:
NCM | DESCRIÇÃO NCM | DESTAQUE | DESCRIÇÃO DESTAQUE |
3918.90.00 | Revestimentos de pisos, paredes ou de tetos, de plástico, exceto de polímero de cloreto de vinila | 001 | Grama sintética decorativa com superfície de polipropileno ou polietileno de peso total menor ou igual a 1460g/m2 |
3920.51.00 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias, de polímeros acrílicos, de poli (metacrilato de metila) | 001 | Chapas acrílicas, sem carga mineral, produzidas pelo processo Cast, conforme norma ABNT NBR ISO 7823-1. |
003 | Chapas acrílicas, sem carga mineral, produzidas pelo processo de Fundição Contínua, conforme norma ABNT NBR ISO 7823-3. | ||
4008.21.00 | Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida – De borracha não alveolar. | 001 | Lençol de borracha, mesmo na forma de manta, folha, chapa, bobina, tira ou similares. |
4011.50.00 | Pneus novos de borracha para bicicleta | 001 | Pneus com aro maior ou igual a 15,75 polegadas e inferior a 20 polegadas para uso adulto, exceto pneus especiais a base de kevlar ou hiten |
002 | Pneus com aro maior ou igual a 20 polegadas até 24 polegadas para uso adulto, exceto pneus especiais a base de kevlar ou hiten | ||
003 | Pneus com aro superior a 24 polegadas e inferior a 27 polegadas para uso adulto, exceto pneus especiais a base de kevlar ou hiten | ||
004 | Pneus com aro maior ou igual a 27 polegadas, exceto pneus especiais a base de kevlar ou hiten | ||
999 | Outros | ||
4013.90.00 | Outras câmaras de ar de borracha dos tipos utilizados em colheitadeiras ou tratores agrícolas e pneus de motocicleta. | 004 | câmaras de ar para moto, motoneta, ciclomotores e scooters fabricadas somente com borracha sintética butílica ou com predominância de borracha sintética butílica. |
5007.90.00 | Outros tecidos de seda | 999 | Outros |
5205.23.10 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85%, em peso, de algodão, não acondicionados para a venda a retalho, de fios simples, de fibras penteadas, de título inferior a 235,56 decitex, mas não inferior 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52), crus | – | – |
5310.10.10 | Tela de Juta | – | – |
5401.10.11 | Linha para costura de poliéster exceto para venda a retalho | – | – |
5402.33.10 | Fios texturizados de poliésteres crus | 001 | Acondicionados em tubos perfurados |
5402.33.20 | Fios texturizados de poliéster tintos | 002 | Tintos em massa: outras cores, exceto preto |
999 | Tintos em banho | ||
5407.53.00 | Tecido de filam.poliester textur>=85%,fios divs.cores | – | – |
5407.74.00 | Outros tecidos de filamentos sintéticos >= 85%, estampados | – | – |
5506.20.00 | Fibras Cardadas/Penteadas de Poliéster | – | – |
5508.10.00 | Linha para costura de fibras sintéticas | – | – |
5513.21.00 | Tecido poliester<85% c/algodao,p<=170g/m2,tafeta,tinto | – | – |
5604.10.00 | Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis | 999 | Outros |
5608.11.00 | Redes confeccionadas para a pesca, de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos, de matérias têxteis sintéticas ou artificiais. | 999 | Outras redes para pesca. |
6004.10.33 | Tecidos de malha de fibra sint fios divers cores l>30cm | – | – |
6004.10.34 | Tecidos de malha de fibra sintetica estampados l>30cm | – | – |
6006.32.90 | Outros tecidos de malha, de fibras sintéticas, tintos. Outros | – | – |
6102.20.00 | Sobretudos,etc.de malha de algodao,de uso masculino | – | – |
6103.42.00 | Calças, etc. de malha de algodão, masculinas | – | – |
6106.10.00 | Camisas, blusas, blusas chemisiers, de malha, de algodão, de uso feminino | 002 | Infanto-juvenil |
999 | Outros | ||
6106.20.00 | Camisas, blusas, blusas chemisiers, de malha, de fibras sintéticas ou artificiais, de uso feminino | 999 | Outros |
6107.12.00 | Cuecas e ceroulas, de malha de fibras sintéticas/artif. | – | – |
6115.10.92 | Outras meias e semelhantes, de malha, de algodão | – | – |
6214.30.00 | Xales, echarpes, cachecóis, etc de fibras sintéticas | – | – |
6302.60.00 | Roupas de toucador/cozinha de tecidos atoalhados de algodão | – | – |
6403.91.90 | Outros calç. sola exterior cobrindo tornozelo | 002 | Para público infantil |
6505.00.11 | Bonés de algodão | – | – |
7009.91.00 | Espelhos não emoldurados | 999 | Outros |
7304.19.00 | Tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos. | 001 | Com diâmetros de até 5 (cinco) polegadas |
7304.51.11 | Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2mm | – | – |
7305.11.00 | Outros Tubos de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de seção circular, de ferro ou de aço, dos tipos usados em oleodutos ou gasodutos, soldados longitudinalmente por arco imerso. | 001 | Tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo. |
003 | Tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo. | ||
7305.19.00 | Outros tubos, de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou de aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos. | 001 | Tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo. |
002 | Tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo. | ||
003 | Tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo. | ||
004 | Tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo. | ||
7306.19.00 | Outros tubos e perfis ocos de ferro ou aço, dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos. | 001 | 7304Tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo. |
002 | Tubos de aço carbono API 5L graus B até X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo. | ||
003 | Tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, sem revestimentos interno e externo. | ||
004 | Tubos de aço carbono API 5L graus superiores a X56 ou normas similares, com revestimentos interno e/ou externo. | ||
7604.21.00 | Perfis ocos de ligas de alumínio | 001 | Com acabamento superficial |
7604.29.20 | Outros perfis de ligas de alumínio | 001 | Com acabamento superficial |
7606.11.90 | Outras chapas e tiras, de alumínio não ligado, de espessura superior a 0,2 mm | 001 | Chapas e tiras de alumínio com espessura igual ou superior a 0,3 mm e não superior a 3,00 mm, com largura entre 500 mm e 2.100 mm |
8205.40.00 | Chaves de fenda | 002 | Conjuntos (kits) de chave de parafuso que contenham também Chave de Fenda Simples e Chave de Fenda Phillips |
8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros | 001 | Alicates de cutículas de aço |
003 | Conjuntos de manicure, contendo alicate de cutícula de aço | ||
8305.20.00 | Grampos apresentados em barretas | 001 | Grampos de aço apresentados em barretas, para escritório, modelo 26/6 |
8427.90.00 | Paleteiras | 001 | Transpalete, paleteira, carrinho hidráulico e transportador manuais |
8459.10.00 | Máquinas e ferramentas p/furar, mandrilar, etc metais, com cabeça deslizante | – | – |
8460.19.00 | Máquinas para retificar superfícies planas: — outras | 001 | Retificadoras planas tangenciais com capacidade de curso longitudinal até 2.600mm, transversal até 900mm e vertical até 450mm |
8479.60.00 | Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar | 002 | Exceto climatizador de ar portátil |
8714.10.00 | Partes e acessórios de motocicletas (incluindo ciclomotores) | 004 | Coroa de transmissão |
9003.11.00 | Armações de óculos de plástico | 001 | Com estojo |
999 | Sem estojo | ||
9003.19.10 | Armações de óculos de metal | 001 | Com estojo |
999 | Sem estojo | ||
9004.10.00 | Óculos de sol | 001 | Óculos de sol com a frente de plástico, sem estojo |
003 | Óculos de sol com a frente de plástico, com estojo | ||
004 | Óculos de sol com a frente de metal, com estojo | ||
9606.22.00 | Botões de metais comuns, não recobertos de matérias têxteis | – | – |
Ressaltamos que as anuências dos demais tratamentos administrativos e de outros órgãos, quando existentes, permanecem inalteradas. SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Fonte: https://www.in.gov.br/inicio